激光可应用于切割、焊接、打标、打孔、雕刻、医疗、美容、演示、照排、制冷、检测、测量等等方面。
100 mW | 高速CD-RW刻录机 |
250 mW | 激光笔 |
400 mW | 绿色的可见激光在4秒内烧穿了一个装有CD的盒子、DVD 24×双层刻录机 |
1 W | 全息通用光盘中用到的绿色激光 |
1–20 W | 微加工中用到的,大多数商业化的固体激光器 |
30–100 W | 典型的密封式CO2手术激光器 |
100–3000 W | 典型的、用于工业切割领域的密封式CO2激光器 |
各波段激光对眼睛有哪些伤害?
CIE光谱范围 | 眼睛 | 皮肤 |
紫外辐射C(180nm-280nm) | 光致角膜炎 | 红斑(阳光灼伤)、加速皮肤的老化过程、色素沉着 |
紫外辐射B(280nm-315nm) |
紫外辐射A(315nm-400nm) | 光化学白内障 | 色素加深、光敏感作用、皮肤灼伤 |
可见光(400nm-780nm) | 光化学和热效应所致的视网膜损伤 |
近红外辐射A(780nm-1400nm) | 白内障、视网膜灼伤 | 皮肤灼伤 |
红外辐射B(1.4μm-3.0μm) | 白内障、水分蒸发、角膜灼伤 |
红外辐射C(3.0μm-1mm) | 仅为角膜灼伤 |
激光防护眼镜:滤光片选择性地衰减特定的激光波长,并尽可能多地透过非防护的可见辐射。